データ復旧サービス
2018.10.15
データ復旧を目的としたサービスです。起動不可(電源が入らない、リンゴ点滅・点灯(リンゴループ)、iTunes接続表示・エラーコードがでる)機能部品を交換しても起動せず、アップルや他社で基板故障と言われても、まだデータを復旧できる可能性があります。
基板修理
機種(識別番号) | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad2(A1395/A1396/A1397) | 18,500円(税込) | 要相談 |
iPad3(A1416/A1430/A1403) | 18,500円(税込) | |
iPad4(A1458/A1459/A1460) | 18,500円(税込) | |
iPad5(A1822/A1823) | 18,500円(税込) | |
iPad6(A1893/A1954) | 18,500円(税込) | |
iPad7(A2197/A2200/A2198) | 18,500円(税込) | |
iPad8(A2270/A2428/A2429) | 18,500円(税込) | |
iPad9(A2602/A2603/A2604/A2605) | 23,200円(税込) | |
iPad air(A1474/A1475/A1476) | 19,100円(税込) | |
iPad air2(A1566/A1567) | 19,100円(税込) | |
iPad air3(A2152/A2123/A2153) | 30,000円(税込) | |
iPad air4(A2316/A2324/A2325/A2072) | 30,000円(税込) | |
iPad air5(A2588/A2589/A2591) | 37,700円(税込) | |
iPad pro9.7(A1673/A1674/A1675) | 23,800円(税込) | |
iPad pro10.5(A1701/A1709) | 23,800円(税込) | |
iPad pro12.9(A1584/A1652) | 23,800円(税込) | |
iPad pro12.9第2世代(A1670/A1671) | 23,800円(税込) | |
iPad pro12.9第3世代(A1876/A1895/A1983) | 30,000円(税込) | |
iPad pro12.9第4世代(A2229/A2232/A2233) | 30,000円(税込) | |
iPad pro12.9第5世代(A2378/A2232/A2233) | 37,700円(税込) | |
iPad pro11(A1980/A1934/A1979) | 30,000円(税込) | |
iPad pro11第2世代(A2228/A2230/A2231) | 30,000円(税込) | |
iPad pro11第3世代(A2377/A2459/A2301/A2460) | 37,700円(税込) | |
iPad mini1(A1432/A1454/A1455) | 18,500円(税込) | |
iPad mini2(A1489/A1490/A1491) | 18,500円(税込) | |
iPad mini3(A1599/A1600) | 18,500円(税込) | |
iPad mini4(A1538/A1550) | 18,500円(税込) | |
iPad mini5(A2133/A2124/A2126/A2125) | 29,400円(税込) | |
iPad mini6(A2567/A2568/A2569) | 37,000円(税込) | |
iPhone4~iPhoneSE第2世代 | 19,100円(税込) | |
iPhoneX系 | 23,800円(税込) | |
iPhone11系(2019年発売モデル) | 30,000円(税込) | |
iPhone12系(2020年発売モデル) | 36,200円(税込) | |
iPhone13系(2021年発売モデル) | 37,800円(税込) |
※一部の機種は当社センターでの修理となり、診断料2,000円(税込)掛かります。
修理完了した際に上表修理料金に充当され、修理不可の場合は診断料のみ掛かります。
基板修理+CPU移行/他店修理
機種(識別番号) | 修理料金 | 修理日数 |
---|---|---|
iPad2(A1395/A1396/A1397) | 24,700円(税込) | 要相談 |
iPad3(A1416/A1430/A1403) | 24,700円(税込) | |
iPad4(A1458/A1459/A1460) | 24,700円(税込) | |
iPad5(A1822/A1823) | 24,700円(税込) | |
iPad6(A1893/A1954) | 24,700円(税込) | |
iPad7(A2197/A2200/A2198) | 24,700円(税込) | |
iPad8(A2270/A2428/A2429) | 24,700円(税込) | |
iPad9(A2602/A2603/A2604/A2605) | 29,400円(税込) | |
iPad air(A1474/A1475/A1476) | 25,300円(税込) | |
iPad air2(A1566/A1567) | 25,300円(税込) | |
iPad air3(A2152/A2123/A2153) | 36,200円(税込) | |
iPad air4(A2316/A2324/A2325/A2072) | 36,200円(税込) | |
iPad air5(A2588/A2589/A2591) | 43,900円(税込) | |
iPad pro9.7(A1673/A1674/A1675) | 30,000円(税込) | |
iPad pro10.5(A1701/A1709) | 30,000円(税込) | |
iPad pro12.9(A1584/A1652) | 30,000円(税込) | |
iPad pro12.9第2世代(A1670/A1671) | 30,000円(税込) | |
iPad pro12.9第3世代(A1876/A1895/A1983) | 36,200円(税込) | |
iPad pro12.9第4世代(A2229/A2232/A2233) | 36,200円(税込) | |
iPad pro12.9第5世代(A2378/A2232/A2233) | 43,900円(税込) | |
iPad pro11(A1980/A1934/A1979) | 36,200円(税込) | |
iPad pro11第2世代(A2228/A2230/A2231) | 36,200円(税込) | |
iPad pro11第3世代(A2377/A2459/A2301/A2460) | 43,900円(税込) | |
iPad mini1(A1432/A1454/A1455) | 24,700円(税込) | |
iPad mini2(A1489/A1490/A1491) | 24,700円(税込) | |
iPad mini3(A1599/A1600) | 24,700円(税込) | |
iPad mini4(A1538/A1550) | 24,700円(税込) | |
iPad mini5(A2133/A2124/A2126/A2125) | 35,500円(税込) | |
iPad mini6(A2567/A2568/A2569) | 43,200円(税込) | |
iPhone4~iPhoneSE第2世代 | 25,300円(税込) | |
iPhoneX系 | 30,000円(税込) | |
iPhone11系(2019年発売モデル) | 36,200円(税込) | |
iPhone12系(2020年発売モデル) | 42,400円(税込) | |
iPhone13系(2021年発売モデル) | 43,900円(税込) |
※一部の機種は当社センターでの修理となり、診断料2,000円(税込)掛かります。
修理完了した際に上表修理料金に充当され、修理不可の場合は診断料のみ掛かります。